비급여항목안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (2023년 1월 기준)
1. 행위
1-1장. 상급병실차액
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 40,000 | 1일/화장실독실 | ||||
1인실 | ABZ01 | 1인실 | 20,000 | 1일/화장실없음 | |||||
2인실 | ABZ02 | 2인실 | 25,000 | 1일/화장실독실 | |||||
2인실 | ABZ02 | 2인실 | 15,000 | 1일/화장실공동 | |||||
5인실 | ABZ05 | 5인실 | 5,000 | 1일 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
감염증 혈청 검사 | SARSCoV2 항원검사 [일반면역검사]간이검사 |
D6620 | SARSCoV2 항원검사 [일반면역검사] 간이검사 |
20,000 |
2. 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
유바솔 | 644901752 | 45,000 | 영양제(아미노산) | ||||||
아미노헥스 | 645101910 | 35,000 | 영양제(아미노산) | ||||||
지씨플루 | 643603610 | 30,000 | 계절독감 | ||||||
콤비플렉스엠시티페리주 | 678900850 | 60,000 | 영양제(아미노산) |
3. 제증명수수료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 1부 | ||||||
건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | 1부 | ||||||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 1부 | ||||||
상해진단서3주미만 | PDZ020001 | 50,000 | 1부 | ||||||
상해진단서3주이상 | PDZ020002 | 100,000 | 1부 | ||||||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 1부 | ||||||
장애진단서(신체적/정신적장애) | PDZ070001 | 15,000 | 1부 | ||||||
후유장애진단서 | PDZ070000 | 100,000 | 1부 | ||||||
입.퇴원확인서 | PDZ090002 | 1,000 | 1부 | ||||||
통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1부 | ||||||
치료확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1부 | ||||||
국민연금장애심사용진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 1부 | ||||||
의무기록사본발급 | PDZ110000 | 1,000 | 1-5매까지, 1매당 | ||||||
의무기록사본발급 | PDZ110000 | 100 | 6매 이상, 1매당 | ||||||
진료기록(영상CD) | PDZ110004 | 10,000 | 1개 | ||||||
소견서(보험회사제출용) | PDZ120000 | 10,000 | 1부 | ||||||
장애인증명서 | PDZ170000 | 0 | 1부 | ||||||
서류추가 | 1,000 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서(일반) | 39,640 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서(보험) | 7,920 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서(보호) | 3,960 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서 치매보완(보험) | 11,140 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서 치매보완(보호) | 5,570 | 1부 | |||||||
장기요양의사소견서 치매보완 (일반) | 55,730 | 1부 |
4. 기타
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||||||
간병비 | 15,000 | 1일당 | |||||||
10,000 | 1일당 | ||||||||
5,000 | 1일당 | ||||||||
기저귀 | 겉기저귀 | 6,000 | 1팩(10개) | ||||||
속기저귀 | 7,000 | 1팩(30개) | |||||||
팬티형기저귀 | 8,000 | 1팩(10개) | |||||||
위생패드 | 3,000 | 1팩(10개) | |||||||
이송료 | 30,000 | 10km 이내 | |||||||
1,000 | 10km초과 1km당 | ||||||||
보호자식대 | 1,000 | 공기밥 추가 |