비급여항목안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
1. 행위
1-1장. 상급병실차액
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 40,000 | 1일/화장실독실 | |||||
| 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 20,000 | 1일/화장실없음 | ||||||
| 2인실 | ABZ02 | 2인실 | 25,000 | 1일/화장실독실 | ||||||
| 2인실 | ABZ02 | 2인실 | 15,000 | 1일/화장실공동 | ||||||
| 5인실 | ABZ05 | 5인실 | 5,000 | 1일 | ||||||
7장. 이학요법료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 서-122 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 1회 | 2023.11.06 | ||
2. 약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||||||||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 600 | 식욕촉진제 | 2024.08.22 | ||||||
| 메게이트현탁액 10ml | 052400511 | 3,000 | 식욕촉진제 | 2024.05.20 | ||||||
| 유바솔 250ml | 644901752 | 45,000 | 영양제(아미노산) | |||||||
| 아르믹스주 250ml | 645102113 | 35,000 | 영양제(아미노산) | 2023.12.13 | ||||||
| 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 678900850 | 60,000 | 영양제(아미노산) | |||||||
| 스카이셀플루PFS | 56400021 | 25,000 | 계절독감 | 2025.09.26 | ||||||
| 스카이셀플루4가PFS | 56400031 | 30,000 | 계절독감 | 2024.09.09 | ||||||
| 오메논크림 30g | 57001711 | 13,000 | 피부질환용제 | 2025.01.03 | ||||||
| 타미락신연고 50g | 644803921 | 3,000 | 피부질환용제 | 2024.10.24 | ||||||
3. 제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||||||||
| 일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 1부 | |||||||
| 건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | 1부 | |||||||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 1부 | |||||||
| 상해진단서3주미만 | PDZ020001 | 50,000 | 1부 | |||||||
| 상해진단서3주이상 | PDZ020002 | 100,000 | 1부 | |||||||
| 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 1부 | |||||||
| 장애진단서(신체적/정신적장애) | PDZ070001 | 15,000 | 1부 | |||||||
| 후유장애진단서 | PDZ070000 | 100,000 | 1부 | |||||||
| 입.퇴원확인서 | PDZ090002 | 1,000 | 1부 | |||||||
| 통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1부 | |||||||
| 치료확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 1부 | |||||||
| 국민연금장애심사용진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 1부 | |||||||
| 의무기록사본발급 | PDZ110000 | 1,000 | 1-5매까지, 1매당 | |||||||
| 의무기록사본발급 | PDZ110000 | 100 | 6매 이상, 1매당 | |||||||
| 진료기록(영상CD) | PDZ110004 | 10,000 | 1개 | |||||||
| 소견서(보험회사제출용) | PDZ120000 | 10,000 | 1부 | |||||||
| 장애인증명서 | PDZ170000 | 0 | 1부 | |||||||
| 서류추가 | 1,000 | 1부 | ||||||||
| 장기요양의사소견서(일반) | 61,040 | 1부 | 2025.01.01 | |||||||
| 장기요양의사소견서 치매보완 (일반) | 29,220 | 1부 | 2025.01.01 | |||||||
4. 기타
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||||||||
| 간병비 | 15,000 | 1일당 | ||||||||
| 10,000 | 1일당 | |||||||||
| 5,000 | 1일당 | |||||||||
| 기저귀 | XX01 | 6,000 | 겉기저귀 1팩(10개) | |||||||
| XX02 | 7,000 | 속기저귀 1팩(30개) | ||||||||
| XX03 | 8,000 | 팬티형기저귀 1팩(10개) | ||||||||
| XX00 | 3,000 | 위생패드 1팩(10개) | ||||||||
| 이송료 | X600090 | 30,000 | 10km 이내 | |||||||
| X600091 | 1,000 | 10km초과 1km당 | ||||||||
| 보호자식대 | 1,000 | 공기밥 추가 | ||||||||


